Il calendario della serie A 2007/08 prevede cinque soste e quattro turni infrasettimanali:

 Le soste: 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;

 Si giocherà di mercoledì il 26 settembre, il 31 ottobre, il 27 febbraio ed il 19 marzo.

GIORNATA PARTITA ANDATA Risultato Andata: RITORNO Risultato Ritorno:
1ª giornata Napoli-Cagliari 26 agosto 2007

0-2

27 gennaio 2008 1-2
2ª giornata Udinese-Napoli 2 settembre 2007 0-5 3 febbraio 2008 3-1
3ª giornata Napoli-Sampdoria 16 settembre 2007 2-0 10 febbraio 2008 0-2
4ª giornata Empoli-Napoli 23 settembre 2007 0-0 17 febbraio 2008 3-1
5ª giornata Napoli-Livorno 26 settembre 2007 1-0 24 febbraio 2008 2-1
6ª giornata Napoli-Genoa 30 settembre 2007 1-2 27 febbraio 2008 0-2
7ª giornata Inter-Napoli 7 ottobre 2007 2-1 2 marzo 2008  
8ª giornata Roma-Napoli 21 ottobre 2007 4-4 9 marzo 2008  
9ª giornata Napoli-Juventus 28 ottobre 2007 3-1 16 marzo 2008  
10ª giornata Fiorentina-Napoli 31 ottobre 2007 1-0 19 marzo 2008  
11ª giornata Napoli-Reggina 4 novembre 2007 1-1 22 marzo 2008  
12ª giornata Palermo-Napoli 11 novembre 2007 2-1 30 marzo 2008  
13ª giornata Napoli-Catania 25 novembre 2007 2-0 6 aprile 2008  
14ª giornata Atalanta-Napoli 2 dicembre 2007 5-1 13 aprile 2008  
15ª giornata Napoli-Parma 9 dicembre 2007 1-0 20 aprile 2008  
16ª giornata Siena-Napoli 16 dicembre 2007 1-1 27 aprile 2008  
17ª giornata Napoli-Torino 23 dicembre 2007 1-1 4 maggio 2008  
18ª giornata Milan-Napoli 13 gennaio 2008 5-2 11 maggio 2008  
19ª giornata Napoli-Lazio 20 gennaio 2008 2-2 18 maggio 2008  

 

     

 

 

 

          Calendario Napoli Serie A 2007/2008: